
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.
Koos linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja järgnevalt nimetatud teenuse osutajate seast.
Hinnakiri MTÜ LaNoor
Komponendi nimetus | Teenuse ühe tunni* hind |
Teenuse planeerimine | 27.00 |
Tegevusplaani eluviimise tagamine | 27.00 |
Välise spetsialisti kosultatsionn teenuse planeerimiseks | ei pea hinnastama |
Teenuse ühe tunni* hind | |||
Komponendi valdkond | Komponendi nimetus | Individuaalne tegevus | Grupi tegevus |
Personaalne toetus | Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades | 27.00 | ei hinnastata |
Pere toetamine | Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele | 35.00 | 10.00 |
Pere nõustamine ja koolitus | 50.00 | 15.00 | |
Kogemusnõustamine perele | 35.00 | 15.00 | |
Intervallhoid | 50.00 | 25.00 | |
Sotsiaalsed suhted | Sotsiaalsete suhete toetamine | 27.00 | 10.00 |
Vaimne tervis | Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine | 37.00 | 15.00 |
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine | 35.00 | 10.00 | |
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia | 50.00 | 25.00 | |
Kogemusnõustamine | 35. 00 | 15.00 | |
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine | 30.00 | ei hinnastata | |
Füüsiline tervis | Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus | 25.00 | 10.00 |
Füüsilise aktiivsuse toetamine | 25.00 | 10.00 | |
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks | 25.00 | 10.00 | |
Liikumine eluruumides | 25.00 | ei hinnastata | |
Liikumine väljaspool eluruume | 25.00 | ei hinnastata | |
Hõivatus | Töötamise toetamine | 30.00 | 10.00 |
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas | ei hinnastata | 15.00 | |
Õppimise toetamine | 25.00 | 10.00 | |
Rakendus kogukonnas | 25.00 | 10.00 | |
Vaba aeg ja huvitegevus | Vaba aja ja huvitegevuse toetamine | 27.00 | 10.00 |
Eluase | Toetus elukoha vahetusel | 30.00 | ei hinnastata |
Igapäevaeluga toimetulek | Igapäevaelu toetamine | 32.00 | 10.00 |
Ettevalmistus iseseisvumiseks | 32.00 | 10.00 |
hinnad alates 01.01.2022