
Внедрение в органах местного самоуправления модели оказания специальной помощи, ориентированной на человека.
Таллиннское управление социального обеспечения и здравоохранения участвует в пилотном проекте «Внедрение модели индивидуально-ориентированной специальной услуги в самоуправлении» в сотрудничестве с Департаментом социального страхования, который длится с 01.10.2019 по 31.12.2021. Целью проекта является проверка подхода, основанного на компонентах услуг, при оказании помощи людям с особыми умственными потребностями, а также проверка организационной схемы, в которой местное правительство играет роль организатора услуг для людей с особыми умственными потребностями.
В новой модели услуг услуги специального ухода и реабилитации разделены на компоненты услуг, и их можно объединить в комплексный пакет услуг, подходящий для нуждающегося в помощи человека и его или ее семьи. Целевая группа — люди трудоспособного возраста с особыми психическими потребностями, которые требуют серьезных, значительных или постоянных затрат и в то же время не пользуются услугами специального ухода.
Вместе с районными отделами социальной защиты партнеры участвуют в обеспечении и поддержке жителей своего района. Нуждающийся человек может выбрать наиболее подходящего поставщика базовой поддержки из следующих поставщиков услуг.
Цены MTÜ LaNoor
Jrk.nr | Komponendi nimetus | Teenuse ühe tunni* hind |
1. | Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine |
27,00 |
2. | Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks | ei hinnastata |
Jrk.nr | Komponendi valdkond | Komponendi nimetus | Teenuse ühe tunni* hind | |
3. | Personaalne toetus | Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades | Individuaalne tegevus | 27,00 |
4. | Pere toetamine | Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele | Individuaalne tegevus | 35, 00 |
5. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
6. | Pere nõustamine ja koolitus | Individuaalne tegevus | 50,00 | |
7. | Grupi tegevus | 15,00 | ||
8. | Kogemusnõustamine perele | Individuaalne tegevus | 35,00 | |
9. | Grupi tegevus | 15,00 | ||
10. | Intervallhoid | Individuaalne tegevus | 50,00 |
|
11. | Grupi tegevus | 25,00 |
||
12. | Sotsiaalsed suhted | Sotsiaalsete suhete toetamine | Individuaalne tegevus | 27,00 |
13. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
14. | Vaimne tervis | Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine | Individuaalne tegevus | 37,00 |
15. | Grupi tegevus | 15,00 | ||
16. | Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine | Individuaalne tegevus | 35,00 | |
17. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
18. | Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia | Individuaalne tegevus | 50,00 |
|
19. | Grupi tegevus | 25,00 |
||
20. | Kogemusnõustamine | Individuaalne tegevus | 35,00 |
|
21. | Grupi tegevus | 15,00 |
||
22. | Riski- ja probleemse käitumise juhtimine | Individuaalne tegevus | 30,00 | |
23. | Füüsiline tervis | Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus | Individuaalne tegevus | 25,00 |
24. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
25. | Füüsilise aktiivsuse toetamine | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
26. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
27. | Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
28. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
29. | Liikumine eluruumides | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
30. | Liikumine väljaspool eluruume | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
31. | Hõivatus | Töötamise toetamine | Individuaalne tegevus | 30,00 |
32. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
33. | Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas | Grupi tegevus | 15,00 | |
34. | Õppimise toetamine | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
35. | Rakendus kogukonnas | Individuaalne tegevus | 25,00 | |
36. | Vaba aeg ja huvitegevus | Vaba aja ja huvitegevuse toetamine | Individuaalne tegevus | 27,00 |
37. | Grupitegevus | 10,00 | ||
38. | Eluase | Toetus elukoha vahetusel | Individuaalne tegevus | 30,00 |
39. | Igapäevaeluga toimetulek | Igapäevaelu toetamine | Individuaalne tegevus | 32,00 |
40. | Grupi tegevus | 10,00 | ||
41. | Ettevalmistus iseseisvumiseks | Individuaalne tegevus | 32,00 | |
42. | Grupi tegevus | 10,00 |
цены с 01.01.2021